| Kapadokya Okura Hotel | Nevsehir-Turkey | Okura Group | 14.500 | 2015 |
| Babylon Kilyos Beach Resort | Istanbul-Turkey | Babylon | 4.000 | 2016 |
| Yanar Dağ Geohistorical Park & Visitor Center | Baku-Azerbaijan | Erginoglu Calislar Mimarlık | 1.804 | 2018 |
| Bilgeh Sports House | Baku-Azerbaijan | Azerbaijan Inshaat Services LCC | 2.000 | 2016 |
| Holiday Inn Hotel – Sofia | Sofia-Bulgaria | Aymek | 13.500 | 2005 |
| Edremit Gure Resort | Balıkesir-Turkey | Korfez Investment | 45.000 | 2015 |



